序号 | 国标码 | 院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211工程 | 985工程 |
001 | 10001 | 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
002 | 10002 | 中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
003 | 10003 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | √ | √ | |
004 | 10004 | 北京交通大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
005 | 10005 | 北京工业大学 | 工科 | 北京市 | 北京 | √ | |
006 | 10006 | 北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | √ | √ | |
007 | 10007 | 北京理工大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 北京 | √ | √ |
008 | 10008 | 北京科技大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
009 | 10010 | 北京化工大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
010 | 10013 | 北京邮电大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
011 | 10019 | 中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
012 | 10022 | 北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | √ | |
013 | 10026 | 北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | √ | |
014 | 10027 | 北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | √ | √ |
015 | 10030 | 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | |
016 | 10033 | 中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | √ | |
017 | 10034 | 中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ | |
018 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | √ | |
019 | 10043 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | √ | | |
020 | 10045 | 中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | √ | |
021 | 10052 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | √ | √ | |
022 | 10053 | 中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | √ | |
023 | 10054 | 华北电力大学 | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
024 | 10055 | 南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | √ | √ |
025 | 10056 | 天津大学 | 工科 | 教育部 | 天津 | √ | √ |
026 | 10057 | 天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | √ | |
027 | 10080 | 河北工业大学 | 工科 | 天津 | √ | | |
028 | 10112 | 太原理工大学 | 工科 | 山西省 | 山西 | √ | |
029 | 10126 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | √ | |
030 | 10140 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | √ | |
031 | 10141 | 大连理工大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ |
032 | 10145 | 东北大学 | 工科 | 教育部 | 辽宁 | √ | √ |
033 | 10151 | 大连海事大学 | 工科 | 交通部 | 辽宁 | √ | |
034 | 10183 | 吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | √ | √ |
035 | 10184 | 延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | √ | |
036 | 10200 | 东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | √ | |
037 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | √ | √ |
038 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | √ | |
039 | 10224 | 东北农业大学 | 农业 | 黑龙江 | √ | | |
040 | 10225 | 东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | √ | |
041 | 10246 | 复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
042 | 10247 | 同济大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
043 | 10248 | 上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
044 | 10251 | 华东理工大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | |
045 | 10255 | 东华大学 | 工科 | 教育部 | 上海 | √ | |
046 | 10269 | 华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | √ | √ |
047 | 10271 | 上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | √ | |
048 | 10272 | 上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | √ | |
049 | 10280 | 上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | √ | |
050 | 90026 | 第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | √ | |
051 | 10284 | 南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | √ |
052 | 10285 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | √ | | |
053 | 10286 | 东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | √ |
054 | 10287 | 南京航空航天大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 江苏 | √ | |
055 | 10288 | 南京理工大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 江苏 | √ | |
056 | 10290 | 中国矿业大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 | √ | |
057 | 10294 | 河海大学 | 工科 | 教育部 | 江苏 | √ | |
058 | 10295 | 江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | √ | |
059 | 10307 | 南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | √ | |
060 | 10316 | 中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | √ | |
061 | 10319 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | √ | |
062 | 10335 | 浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | √ | √ |
063 | 10357 | 安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | √ | |
064 | 10358 | 中国科学技术大学 | 工科 | 安徽 | √ | √ | |
065 | 10359 | 合肥工业大学 | 工科 | 教育部 | 安徽 | √ | |
066 | 10384 | 厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | √ | √ |
067 | 10386 | 福州大学 | 工科 | 福建 | √ | | |
068 | 10403 | 南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | √ | |
069 | 10422 | 山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ |
070 | 10423 | 中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ |
071 | 10459 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | √ | | |
072 | 10486 | 武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | √ | √ |
073 | 10487 | 华中科技大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | √ |
074 | 10497 | 武汉理工大学 | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | |
075 | 10504 | 华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | √ | |
076 | 10511 | 华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | √ | |
077 | 10520 | 中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | √ | |
078 | 10532 | 湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ |
079 | 10533 | 中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | √ | √ |
080 | 10542 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | √ | | |
081 | 90002 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | √ | √ | |
082 | 10558 | 中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | √ | √ |
083 | 10559 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | √ | | |
084 | 10561 | 华南理工大学 | 工科 | 教育部 | 广东 | √ | √ |
085 | 10574 | 华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | √ | |
086 | 10589 | 海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | √ | |
087 | 10593 | 广西大学 | 综合 | 广西 | √ | | |
088 | 10610 | 四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | √ | √ |
089 | 10613 | 西南交通大学 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | |
090 | 10614 | 电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 四川 | √ | √ |
091 | 10626 | 四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | √ | |
092 | 10651 | 西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | √ | |
093 | 10635 | 西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | √ | |
094 | 10611 | 重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | √ | √ |
095 | 10657 | 贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | √ | |
096 | 10673 | 云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | √ | |
097 | 10694 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | √ | | |
098 | 10697 | 西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | √ | |
099 | 10698 | 西安交通大学 | 综合 | 教育部 | 陕西 | √ | √ |
序号 | 国标码 | 院校名称 | 类别 | 院校隶属 | 所在省市 | 211工程 | 985工程 |
100 | 10699 | 西北工业大学 | 工科 | 工业和信息化部 | 陕西 | √ | √ |
101 | 10701 | 西安电子科技大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 | √ | |
102 | 10710 | 长安大学 | 工科 | 教育部 | 陕西 | √ | |
103 | 10712 | 西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | √ | √ |
104 | 10718 | 陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | √ | |
105 | 13130 | 第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | √ | |
106 | 10730 | 兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | √ | √ |
107 | 10742 | 青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | √ | |
108 | 10749 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | √ | |
109 | 10755 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | √ | | |
110 | 10759 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | √ | | |
特殊高校 | |||||||
111 | 10023 | 北京协和医学部 | 医药 | 卫生部 | 北京 | √ | √ |
112 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | |
113 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 教育部 | 山东 | √ | |
114 | 10491 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
115 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
116 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 教育部 | 北京 | √ | |
117 | 11415 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 教育部 | 湖北 | √ | |
118 | 19145 | 东北大学(秦皇岛) | 工科 | 教育部 | 河北 | √ | √ |
119 | 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 工业和信息化部 | 山东 | √ | √ |
120 | 19422 | 山东大学(威海) | 综合 | 教育部 | 山东 | √ | √ |
单位代码 | 单位名称 | 所在省市 |
10001 | 北京大学 | 北京市 |
10002 | 中国人民大学 | 北京市 |
10003 | 清华大学 | 北京市 |
10004 | 北京交通大学 | 北京市 |
10006 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
10007 | 北京理工大学 | 北京市 |
10008 | 北京科技大学 | 北京市 |
10013 | 北京邮电大学 | 北京市 |
10019 | 中国农业大学 | 北京市 |
10022 | 北京林业大学 | 北京市 |
10023 | 北京协和医学院 | 北京市 |
10027 | 北京师范大学 | 北京市 |
10055 | 南开大学 | 天津市 |
10056 | 天津大学 | 天津市 |
10108 | 山西大学 | 山西省 |
10141 | 大连理工大学 | 辽宁省 |
10145 | 东北大学 | 辽宁省 |
10183 | 吉林大学 | 吉林省 |
10200 | 东北师范大学 | 吉林省 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 |
10246 | 复旦大学 | 上海市 |
10247 | 同济大学 | 上海市 |
10248 | 上海交通大学 | 上海市 |
10251 | 华东理工大学 | 上海市 |
10269 | 华东师范大学 | 上海市 |
10284 | 南京大学 | 江苏省 |
10286 | 东南大学 | 江苏省 |
10287 | 南京航空航天大学 | 江苏省 |
10288 | 南京理工大学 | 江苏省 |
10290 | 中国矿业大学 | 江苏省 |
10294 | 河海大学 | 江苏省 |
10307 | 南京农业大学 | 江苏省 |
10335 | 浙江大学 | 浙江省 |
10358 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
10384 | 厦门大学 | 福建省 |
10422 | 山东大学 | 山东省 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 山东省 |
10486 | 武汉大学 | 湖北省 |
10487 | 华中科技大学 | 湖北省 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 |
10532 | 湖南大学 | 湖南省 |
10533 | 中南大学 | 湖南省 |
10558 | 中山大学 | 广东省 |
10561 | 华南理工大学 | 广东省 |
10610 | 四川大学 | 四川省 |
10611 | 重庆大学 | 重庆市 |
10613 | 西南交通大学 | 四川省 |
10614 | 电子科技大学 | 四川省 |
10698 | 西安交通大学 | 陕西省 |
10699 | 西北工业大学 | 陕西省 |
10701 | 西安电子科技大学 | 陕西省 |
10712 | 西北农林科技大学 | 陕西省 |
10730 | 兰州大学 | 甘肃省 |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 北京市 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 北京市 |
90002 | 国防科学技术大学 | 湖南省 |
90030 | 第二军医大学 | 上海市 |
90032 | 第四军医大学 | 陕西省 |
清华大学 | 北京交通大学 | 北京科技大学 |
北京邮电大学 | 华北电力大学 | 北京化工大学 |
北京理工大学 | 北京航空航天大学 | 北京工业大学 |
北京石油化工学院 | 天津大学 | 燕山大学 |
太原理工大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江工程学院 |
同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 |
东华大学 | 上海大学 | 上海工程技术大学 |
上海电力学院 | 东南大学 | 河海大学 |
江南大学 | 江苏大学 | 南京工业大学 |
南京工程学院 | 浙江大学 | 浙江工业大学 |
浙江科技学院 | 宁波工程学院 | 合肥工业大学 |
合肥学院 | 沈阳建筑大学 | |
南昌大学 | 山东大学 | 中国石油大学(华东) |
山东理工大学 | 郑州大学 | 华中科技大学 |
武汉理工大学 | 中南大学 | 湖南大学 |
湖南工程学院 | 华南理工大学 | 汕头大学 |
东莞理工学院 | 四川大学 | 西南交通大学 |
西安交通大学 | 长安大学 | |
西安电子科技大学 | 西北工业大学 | 西安理工大学 |
西安建筑科技大学 | 福州大学 | |
2
985工程院校名单:http://www.eol.cn/gxmd_2920/20080630/t20080630_305646.shtml
3
全国普通高校名单:http://www.chinaedunet.com/news/jyff/2005/content_8139.shtml
欢迎光临 武汉理工大学无锡校友会 (http://www.wxwhut.cn/dz/) | Powered by Discuz! X2 RC |